List of PTCL Prefix
| Districts | Area Code | Prefixes |
|---|---|---|
| Karachi | 213 | 2, 4, 5, 6 (only 21361, 21362 and 21365 are PSTN and are considered off-net) |
| Hyderabad | 22 | 2, 3 |
| Sanghar | 235 | 4, 5, 8 |
| Khairpur | 243 | 5, 6, 7 |
| Dadu | 25 | 4 |
| Sahiwal | 40 | 4, 5 |
| Faisalabad | 41 | 2, 3, 4, 8 |
| Lahore | 423 | 5, 6, 7 |
| Okara | 44 | 2, 4 |
| Sargodha | 48 | 3, 6 |
| Toba Tek Singh | 46 | 2, 3 |
| Jhang | 47 | 5, 6, 7 |
| Pakpattan | 457 | 3, 4, 5, 8 |
| Kasur | 49 | 2, 4 |
| Islamabad/Rawalpindi | 51 | 2, 3, 4, 5 |
| Sialkot | 52 | 3, 4, 6 |
| Gujrat | 53 | 3, 7 |
| Jhelum | 544 | 2, 4, 6, 7 |
| Gujranwala | 55 | 3, 4, 6 |
| Sheikhupura | 56 | 2, 3 |
| Attock | 57 | 2 |
| Multan | 61 | 4, 6 |
| Bahawalpur | 62 | 2 |
| Bahawalnagar | 63 | 2 |
| Dera Ghazi Khan | 64 | 2 |
| Khanewal | 65 | 2 |
| Muzaffargarh | 66 | 2 |
| Rahim Yar Khan | 68 | 2 |
| Vehari | 67 | 3 |
| Sukkur | 71 | 5 |
| Jacobabad | 722 | 4, 5, 6, 7 |
| Larkana | 74 | 4 |
| Quetta | 81 | 2 |
| Lasbela | 853 | 2, 3, 6 |
| Gwadar | 86 | 3, 4 |
| Peshawar / Charsadda | 91 | 2, 5, 6 |
| Mardan | 937 | 5, 6, 7, 8 |
| Swat | 946 | 6, 7, 8 |
| Badin | 297 | 7, 8 |
| Thatta | 298 | 5, 6, 7 |
| Tharparkar | 232 | 2, 3 |
| Mirpur Khas | 233 | 5, 8 |
| Umerkot | 238 | 4, 5 |
| Naushero Feroze | 242 | 4, 5 |
| Nawabshah | 244 | 2, 3, 4 |
| Bhakkar | 453 | 2,3, 4, 5 |
| Khushab | 454 | 2, 6, 7, 8 |
| Mianwali | 459 | 2, 3, 8 |
| Narowal | 542 | 4, 5, 6 |
| Mandi Bahauddin | 546 | 4, 5, 6 |
| Chakwal | 543 | 4, 5, 6 |
| Hafizabad | 547 | 4, 5, 6 |
| Rajanpur | 604 | 3, 5, 6 |
| Layyah | 606 | 3, 4, 8 |
| Lodhran | 608 | 3, 5, 6 |
| Ghotki | 723 | 6, 7 |
| Shikarpur | 726 | 5, 6 |
| Mastung | 843 | 7, 8 |
| Zhob | 822 | 4, 5 |
| Killa Saifullah | 823 | 5, 6 |
| Loralai | 824 | 4, 5, 6 |
| Chagai | 825 | 2, 4, 5, 8 |
| K.Abdullah / Pishin | 826 | 4, 5, 6 |
| Musakhel | 828 | 5, 6 |
| Barkhan / Kohlu | 829 | 5, 6 |
| Bolan | 832 | 2, 4 |
| Sibi / Ziarat | 833 | 4, 5, 6 |
| Dera Bugti | 835 | 3, 4 |
| Jhal Magsi | 837 | 3, 4 |
| Jaffarabad/Nasirabad | 838 | 4, 5, 6, 7 |
| Kalat | 844 | 2, 4, 6 |
| Kharan | 847 | 3, 5 |
| Khuzdar | 848 | 4, 5, 6, 7 |
| Awaran | 856 | 2, 5 |
| Kech | 852 | 2, 3, 4, 6 |
| Panjgur | 855 | 4, 6 |
| Khyber/Mohmand Agy | 924 | 2, 3 |
| Kohat | 922 | 2, 5, 8 |
| Nowshera | 923 | 2, 5, 6 |
| Hangu / Orakzai Agy | 925 | 5, 6 |
| Kurram Agency | 926 | 3, 4, 5 |
| Karak | 927 | 2, 3 |
| Bannu / N. Waziristan | 928 | 2, 3, 5, 6 |
| Malakand | 932 | 3, 4, 5 |
| Swabi | 938 | 2, 3, 4, 5 |
| Buner | 939 | 4, 5 |
| Bajaur Agency | 942 | 2, 3 |
| Chitral | 943 | 3, 4 |
| Upper Dir | 944 | 7, 8 |
| Lower Dir | 945 | 6, 7, 8 |
| Tank | 963 | 5, 7 |
| South Waziristan | 965 | 2, 3 |
| D.I.Khan | 966 | 6, 7, 8 |
| Lakki Marwat | 969 | 3, 5, 7 |
| Abottabad | 992 | 3, 4, 5, 8 |
| Haripur | 995 | 3, 5, 6 |
| Shangla | 996 | 4, 8 |
| Mansehra / Batagram | 997 | 2, 3, 4, 5 |
| Kohistan | 998 | 4, 5 |
| Azad Kashmir | 58 | 21 |




